| Año | Norma | Madre | Padre / 2º Progenitor | Familia Monoparental |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Estatuto Trabajadores art.37.b | 14 semanas | 2 días | Sin mención explícita* |
| 1989 | Ley 3/1989 | 16 semanas | 2 días | Sin mención explícita* |
| 1999 | Ley 39/1999 | 16 semanas | Solo si la madre cede semanas (hasta diez) | Sin mención explícita* |
| 2018 | Ley 6/2018 | 16 semanas | 5 semanas, intransferibles | Sin mención explícita* |
| 2019 (abril) | RD-Ley 6/2019 (inicio) | 16 semanas | 8 semanas, intransferibles | Sin mención explícita* |
| 2020 | RD-Ley 6/2019 (transición) | 16 semanas | 12 semanas, intransferibles | Sin mención explícita* |
| 2021 | RD-Ley 6/2019 (plena) | 16 semanas | 16 semanas, intransferibles | Sin mención explícita* |
| 2024-25 | Jurisprudencia** | 16 semanas | 16 semanas, intransferibles | 26 semanas** |
| 2025 (julio) | Consejo de Ministros 29/07 | 17 semanas por nacimiento + 2 retribuidas por cuidados | 17 semanas por nacimiento + 2 retribuidas por cuidados | 28 semanas por nacimiento + 4 retribuidas por cuidados |
* No se mencionan de forma expresa, pero se asume que tenían el derecho que le correspondería al progenitor en cuestión (padre o madre), siendo no aucumulables entre sí. En la gráfica se muestra el máximo (lo que podía recibir siendo madre)
** Los datos de 2024-25 (26 semanas monoparental) se deben a una interpretación vía jurisprudencia.
*** Resolución aprobada en el Consejo de Ministros del 29/07/2025.
Fuente: BOE, Gobierno de España - EpData (2025)